Έγκριση σύναψης εξακοσίων σαράντα μίας (641) συμβάσεων με σχέση εργασίας Iδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για το έτος 2015.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ | ||
| Κυκλάδων | Μυκόνου | 20 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| Αττικής | Κηφισιάς | 125 |
| Αττικής | Νέας Σμύρνης | 38 |
| Αττικής | Κρωπίας | 25 |
| Αττικής | Σπάτων-Αρτέμιδος | 18 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| Άρτης | Αρταίων | 10 |
| Θεσπρωτίας | Ηγουμενίτσας | 8 |
| Θεσπρωτίας | Σουλίου | 14 |
| Ιωαννίνων | Μετσόβου | 3 |
| Ιωαννίνων | Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων | 5 |
| Κοζάνης | Βοΐου | 10 |
| Κοζάνης | Κοζάνης | 36 |
| Κοζάνης | Σερβίων-Βελβεντού | 4 |
| Πρεβέζης | Πάργας | 2 |
| Πρεβέζης | Πρέβεζας | 9 |
| Φλωρίνης | Φλώρινας | 28 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| Βοιωτίας | Τανάγρας | 16 |
| Ευβοίας | Ιστιαίας-Αιδηψού | 23 |
| Ευρυτανίας | Καρπενησίου | 5 |
| Μαγνησίας | Αλμυρού | 21 |
| Τρικάλων | Πύλης | 12 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| Ηρακλείου | Αρχανών-Αστερουσίων | 3 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ||
| Δράμας | Δράμας | 1 |
| Θεσσαλονίκης | Δέλτα | 70 |
| Θεσσαλονίκης | Καλαμαριάς | 54 |
| Χαλκιδικής | Αριστοτέλη | 49 |
| ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ | ||
| Ηλείας | Πύργου | 32 |
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Πηγή: e-dimosio.gr






