Άνοιξε την Παρασκευή 10 Μαρτίου και ώρα 14:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες εισαγωγής τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00, προσβάσιμη στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es.
Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την υποβολή της αίτησής τους, μπορούν να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα λάβουν τα εξής ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS): α. ως προς το εξεταστικό κέντρο και τον κωδικό υποψηφίου, καθώς και για τα αποτελέσματα των Πρότυπων (2 μηνύματα), β. τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων (1 μήνυμα).
Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να είναι υποψήφιοι σε έως 2 Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και έως 1 Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) ταυτόχρονα. Στην περίπτωση επιλογής δύο Προτύπων, δηλώνεται η σειρά προτίμησης στην πλατφόρμα, ενώ σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας σε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο, θα πρέπει να δηλωθεί εκ των υστέρων η επιλογή, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, σε ελληνική γλώσσα και μαθηματικά. Οι μαθητές εξετάζονται σε στοιχεία τα οποία ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο σχολείο. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία είναι η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δοκιμασίας για εισαγωγή σε Πρότυπα και της Κλήρωσης για εισαγωγή σε Πειραματικά Σχολεία έχουν ήδη ανακοινωθεί, για πρώτη φορά τόσο νωρίς, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2022, με σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό και καλύτερη οργάνωση της σχολικής χρονιάς.
Η διαδικασία εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής σε Εκκλησιαστικά Σχολεία. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή ενημέρωση για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μαθητές/τριες.
Το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ενώ ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο, υπάγεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) – Διόφαντος.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τα 120 Πειραματικά Σχολεία και Πρότυπα Σχολεία:
A/A | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ||||
1 | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
2 | Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
3 | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
4 | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
5 | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
6 | Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
7 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
8 | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
9 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α.(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | |
10 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) | |
11 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. | |
12 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | |
13 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | |
14 | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | |
15 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
16 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
17 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
18 | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | |
19 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ | |
20 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | |
21 | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟΣ | |
22 | Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | |
23 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
24 | Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
25 | Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ | |
26 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | |
27 | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | |
28 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | |
29 | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | |
30 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) | |
31 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) | |
32 | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) | |
33 | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
34 | Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
35 | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
36 | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 9ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
37 | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
38 | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
39 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | |
40 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) | |
41 | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 33ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
42 | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
43 | Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
44 | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
45 | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜATIKO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
46 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | |
47 | Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | |
48 | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
49 | Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ” | |
50 | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ | |
51 | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ “ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ” | |
52 | Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – “ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ” | |
53 | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – “ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ” | |
54 | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 14ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
55 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | |
56 | Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ) | |
57 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
58 | Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |
59 | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | |
60 | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | |
61 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ) | |
62 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.) | |
63 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.) | |
64 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 2ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.) | |
65 | Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | 3ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ) | |
66 | Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 3ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ | |
67 | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | |
