Στην πρόσληψη 1.364 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προχωρούν άμεσα 125 δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Αθληση για Ολους».
Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.
Αρμόδιοι για την έκδοση των προκηρύξεων είναι οι ίδιοι οι δήμοι.
Η κατανομή των θέσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Δήμο έχει ως εξής:
| Αιγαίο | |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Μήλου | 2 |
| Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Λέρου | 3 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Πάρου | 5 |
| Αττική | |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Ελευσίνας | 10 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Μάνδρας – Ειδυλλίας | 9 |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Φυλής | 10 |
| Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 6 |
| Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη | 27 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Πειραιά | 40 |
| Δήμος Περάματος | 2 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Βαρβάρας | 17 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αγ. Αναργύρων | 17 |
| Δήμος Αιγάλεω | 12 |
| Κέντρο Πολιτισμού & Αθλητισμού Ιλίου | 34 |
| Δήμος Χαϊδαρίου | 6 |
| Δήμος Καισαριανής | 12 |
| Αναπτυξιακή ΑΕ Αμαρουσίου | 80 |
| Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Βριλησσίων | 25 |
| ΝΠΔΔ «Δ. Βικέλας» Κηφισιάς | 21 |
| ΝΠΔΔ Λυκόβρυσης – Πεύκης | 17 |
| Δήμος Μεταμόρφωσης | 4 |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Παπάγου – Χολαργού | 5 |
| Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Ηλιούπολης | 17 |
| Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού & Αθλητισμού Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας | 6 |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Αθηναίων | 48 |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Βύρωνα | 15 |
| Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Γαλατσίου | 20 |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού Ζωγράφου | 10 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αγ. Δημητρίου | 6 |
| ΝΠΔΔ «Γ. Γάλλος» Καλλιθέας | 14 |
| Δήμος Νέας Σμύρνης | 15 |
| Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Αργυρούπολης – Ελληνικού | 20 |
| Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών | 23 |
| Οργανισμός Νεολαίας & Άθλησης Διονύσου | 7 |
| ΝΠΔΔ «Σφήττος» Κρωπίας | 13 |
| ΝΠΔΔ «Βραυρώνιος» Μαρκοπούλου | 7 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Παλλήνης | 28 |
| Αθλητικός Οργανισμός Σπάτων – Αρτέμιδας | 5 |
| Ηπειρος – Δυτική Μακεδονία | |
| Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γρεβενών | 5 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Βοΐου | 7 |
| Κοινωνική Προστασία Αμυνταίου | 7 |
| Δήμος Νικολάου Σκουφά | 3 |
| ΠΑΠΚΟ Ηγουμενίτσας | 3 |
| Δήμος Ζίτσας | 3 |
| Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα | |
| Δήμος Αλιάρτου | 3 |
| Δημοτικός Οργανισμός Θήβας | 3 |
| «Δαφνηφόρος Απόλλων» Ερέτριας | 2 |
| Δήμος Καρύστου | 4 |
| ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Κύμης – Αλιβερίου | 3 |
| Δήμος Σκύρου | 2 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Χαλκιδέων | 10 |
| Οργανισμός Περιβάλλοντος & Πολιτισμού Καρπενησίου | 6 |
| Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Λεβαδέων | 6 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ελασσόνας | 5 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Τεμπών | 2 |
| ΝΠΔΔ Αλμυρού | 3 |
| Οργανισμός Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου | 3 |
| Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού Βόλου | 12 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ζαγοράς – Μουρεσίου | 1 |
| Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας | 2 |
| Δήμος Δελφών | 4 |
| Κρήτη | |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Αρχανών – Αστερουσίων | 3 |
| Δήμος Ιεράπετρας | 3 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Οροπεδίου Λασιθίου | 1 |
| Οργανισμός Κοινωνικής Ανάπτυξης Σητείας | 4 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Μυλοποτάμου | 1 |
| Δήμος Ρεθύμνης | 10 |
| Δήμος Πλατανιά | 5 |
| Δήμος Χανίων | 4 |
| Μακεδονία – Θράκη | |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Δοξάτου | 3 |
| Δήμος Δράμας | 3 |
| ΝΠΔΔ Κάτω Νευροκοπίου | 2 |
| Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Ορεστιάδας | 8 |
| Δήμος Σαμοθράκης | 1 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Αλεξάνδρειας | 12 |
| Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Βέροιας | 15 |
| «Δημωφέλεια» Καβάλας | 20 |
| «Ευνεστία» Νέστου | 5 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Πέλλας | 21 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Σκύδρας | 7 |
| Φορέας Πολιτισμού & Αθλητισμού Πύδνας – Κολινδρού | 4 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ιάσμου | 2 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Κομοτηνής | 13 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρώνειας – Σαπών | 4 |
| Δήμος Αριστοτέλη | 2 |
| Αθλητικός Οργανισμός Κασσάνδρας | 6 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Νέας Προποντίδας | 9 |
| Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρο Πολυγύρου | 6 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Σιθωνίας | 1 |
| ΝΠΔΔ Προσοτσάνης | 2 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Αμπελοκήπων – Μενεμένης | 30 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Δέλτα | 19 |
| ΝΠΔΔ Θερμαϊκού | 18 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Θέρμης | 40 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού – Ευόσμου | 45 |
| Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Λαγκαδά | 35 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης – Συκεών | 81 |
| Δήμος Παύλου Μελά | 30 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Πυλαίας – Χορτιάτη | 30 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου | 21 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Παγγαίου | 4 |
| Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο | |
| Δήμος Αγρινίου | 12 |
| Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Ακτίου – Βόνιτσας | 3 |
| Δήμος Ναυπακτίας | 4 |
| Κοινωνική Μέριμνα Άργους – Μυκηνών | 10 |
| Δήμος Επιδαύρου | 4 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ερμιονίδας | 3 |
| Δήμος Γορτυνίας | 2 |
| Δήμος Δυτικής Αχαΐας | 1 |
| Δήμος Πατρέων | 35 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης | 1 |
| Κοινωφελής Επιχείρηση Κεφαλλονιάς | 2 |
| Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων | 2 |
| ΝΠΔΔ Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης | 2 |
| Δήμος Σικυωνίων | 1 |
| «Ανέλιξη» Βέλου – Βόχας | 3 |
| Δήμος Ελαφονήσου | 1 |
| Κοινωνική Προστασία Ευρώτα | 3 |
| Κοινωνική Προστασία Μονεμβασιάς | 3 |
| Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λευκάδας | 8 |
| Κοινωνική Προστασία Καλαμάτας | 7 |
| Δήμος Μεσσήνης | 2 |
| Δήμος Οιχαλίας | 2 |
| Δήμος Πύλου – Νέστορος | 4 |
| Δήμος Τρίπολης | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.364 |






