Σε 230 ανέρχονται οι θέσεις υπαλλήλων γραφείων, γραμματέων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ που προσφέρονται μέσω του ΟΑΕΔ. Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ώστε να ενημερωθούν αν οι θέσεις είναι ακόμα διαθέσιμες.
101230 | ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ | 14/2014/000000508111 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
608202 | ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14/2014/000000676417 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101202 | ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14/2014/000000048019 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000439719 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000499830 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
308201 | ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14//000000023440 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000395345 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΙ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000521446 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
102202 | ΚΠΑ2 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 14/2014/000000648580 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301206 | ΚΠΑ2 ΤΟΥΜΠΑΣ | 14/2014/000000191974 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
703201 | ΚΠΑ ΧΑΝΙΩΝ | 14/2014/000000603937 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101213 | ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000000515109 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101213 | ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14/2014/000000055597 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
704201 | ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7,04201E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101201 | ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 1,01201E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101201 | ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000000148320 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 13 |
601202 | ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ | 14/2014/000000513261 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
701202 | ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 7,01202E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101206 | ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14/2014/000000184586 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
101208 | ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14/2014/000000668182 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101208 | ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14/2014/000000544742 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
309202 | ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 14/2014/000000515667 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
602202 | ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ | 14/2014/000000622937 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
307201 | ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ | 14/2014/000000165816 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101228 | ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14/2014/000000573804 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101228 | ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14/2014/000000600318 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101228 | ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14/2014/000000199145 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101228 | ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1,01228E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101228 | ΚΠΑ2 ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1,01228E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
203201 | ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ | 14/2014/000000643175 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
203201 | ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ | 14/2014/000000161156 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
203201 | ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ | 14//000000017778 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101221 | ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14/2014/000000180207 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101221 | ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14/2014/000000155423 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
501201 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000000553199 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
501201 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000000626274 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
501201 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000000091722 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
501201 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000000101960 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
501201 | ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14/2014/000000084841 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
201201 | ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ | 14/2014/000000589182 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101218 | ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 14/2014/000000684528 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101218 | ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 14/2014/000000672972 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
308201 | ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14/2014/000000102200 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
308201 | ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14/2014/000000051542 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
308201 | ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14/2014/000000097938 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
205201 | ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14/2014/000000604446 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
205201 | ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14/2014/000000478349 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000000226012 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 4,01201E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 4,01201E+11 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000000687260 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000000157403 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
401201 | ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ | 14/2014/000000685222 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101233 | ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 14/2014/000000402017 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
608202 | ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14//000000033219 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301205 | ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14/2014/000000603231 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
301205 | ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14/2014/000000597605 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301205 | ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 14/2014/000000337778 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
601201 | ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ | 14/2014/000000055193 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301203 | ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ | 14/2014/000000680028 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
202201 | ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ | 14//000000016788 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
606201 | ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ | 14/2014/000000513398 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
404201 | ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14/2014/000000581055 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
404201 | ΚΠΑ2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14/2014/000000217945 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301202 | ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | 14/2014/000000299354 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301202 | ΚΠΑ2 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | 14/2014/000000490847 | ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101303 | Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 14/2014/000000400971 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301301 | Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000448173 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101202 | ΚΠΑ2 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14/2014/000000276706 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101201 | ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000000663644 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101201 | ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000000439816 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101201 | ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ | 14/2014/000000583271 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
601202 | ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ | 14/2014/000000669455 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
701202 | ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14/2014/000000435954 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101208 | ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14/2014/000000479628 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101230 | ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ | 14/2014/000000355765 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101230 | ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ | 14/2014/000000575029 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101230 | ΚΠΑ2 ΔΑΦΝΗΣ | 14/2014/000000291753 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
101221 | ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 14//000000019935 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000480963 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000491821 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000440740 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000480246 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000440774 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000488379 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000503490 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000478189 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1 |
301201 | ΚΠΑ2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14/2014/000000480188 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2 |
