Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή την Κυριακή αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τις συντάξεις. Έρχονται τα πάνω κάτω στα ποσά αναπλήρωσης και κατ’ επέκταση και στα ποσά που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύει το newsit.gr, oι μειώσεις που προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλες.
Οι κύριες συντάξεις
Έτη ασφάλισης – Συντάξιμος μισθός – Κύρια σύνταξη (μεικτές αποδοχές)
20 500 463
20 600 479
20 800 511
25 700 529
25 800 549
25 1.000 591
30 800 595
30 1.000 648
30 1.500 780
35 1.000 722
35 1.500 891
35 2.000 1.060
42 1.500 1.086
42 2.000 1.320
42 2.500 1.554
Οι επικουρικές συντάξεις
Έτη ασφάλισης – Συντάξιμος μισθός – Επικουρική σύνταξη (μεικτές αποδοχές)
20 500 44
20 600 53
20 800 71
25 700 78
25 800 89
25 1.000 111
30 800 106
30 1.000 133
30 1.500 199
35 1.000 155
35 1.500 233
35 2.000 310
42 1.500 279
42 2.000 372
42 2.500 465
Πηγή: aftodioikisi.gr






