Ότι πληρώνεις παίρνεις. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Διότι και στο ζήτημα των σπουδών, ισχύει και ισχύει στο ακέραιο. Οι Financial Times ανάρτησαν έναν πίνακα με τα 100 αποδοτικότερα μεταπτυχιακά προγράμματα του κόσμου.
Πώς τα έκριναν οι ερευνητές;
Απευθύνθηκαν σε αποφοίτους και κατέγραφαν τις αποδοχές τους δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση.
Δείτε τον κατάλογο με …ψυχραιμία: υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών άνω του 100% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Και επειδή τα ποσοστά δεν λένε τίποτα, δείτε και το ύψος των ετήσιων απολαβών. Ναι, δεν είναι τυπογραφικό λάθος: για 170.000 δολάρια ετησίως μιλάμε.
Τα μεταπτυχιακά που φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του πίνακα, δεν είναι φθηνά. Κάθε άλλο. Για να παρακολουθήσεις, πρέπει να πληρώσεις ακόμη και πάνω από 100.000 ευρώ. Σίγουρα δεν είναι για όλους αυτές οι σπουδές.
Όμως αυτή η έρευνα –η οποία έγινε σε δείγμα 23.000 αποφοίτων από 153 επιχειρηματικές σχολές- αποδεικνύει τον κανόνα που θέλει το καλό μεταπτυχιακό να αποτελεί μια επένδυση η οποία αποσβένεται σε βάθος χρόνου.
Ποιο είναι αυτό το βάθος;
Όχι και τόσο, αν κρίνουμε από τις αποδοχές που θα δείτε στον σχετικό πίνακα.
Οι φοιτητές που επέλεξαν το 2009 και 2010 τα συγκεκριμένα MBA απολαμβάνουν το 2011 μισθούς που ούτε θα μπορούσαν να ονειρευτούν. Σε πολλές περιπτώσεις οι αποδοχές τους διπλασιάζονται.
Σχεδόν το 94% των αποφοίτων που απάντησαν στην έρευνα των συντακτών των F.T. ανέφερε πως πέτυχε τις μισθολογικές αυξήσεις που προσδοκούσε όταν είχε υποβάλει αιτήσεις για το MBA. Οι απόφοιτοι του Stanford Graduate School of Business κέρδισαν τις υψηλότερες ετήσιες αποδοχές, με μέσο όρο στην τριετία τα 182.000 δολάρια.
Την ίδια ώρα οι φοιτητές του Harvard έλαβαν 176.000 δολάρια.
Οι επιχειρηματικές σχολές που συνεχίζουν να κυριαρχούν στη λίστα είναι αυτές στις ΗΠΑ, καθώς 51 από τις 100 κορυφαίες βρίσκονται εκεί, συμπεριλαμβανομένων των 7 εκ των πρώτων 10.
Υπάρχουν 26 ευρωπαϊκά προγράμματα MBA, με αυτό του London Business School να είναι νούμερο ένα στην περιοχή και να ανεβαίνει στην τρίτη θέση σε όλο τον κόσμο. Το HKUST Business School είναι η κορυφαία ασιατική σχολή, στη θέση 14. Ελληνικό είπατε;
Όχι δεν υπάρχει κανένα.
Πανεπιστήμιο | Χώρα | Μέσος μισθός (δολ ΗΠΑ) | Αύξηση αποδοχών |
Harvard Business School | ΗΠΑ | 178300 | 113 |
Stanford Graduate School of Business | ΗΠΑ | 184566 | 100 |
London Business School | Μεγάλη Βρετανία | 156553 | 107 |
University of Pennsylvania: Wharton | ΗΠΑ | 170472 | 99 |
Columbia Business School | ΗΠΑ | 164181 | 116 |
Insead | Γαλλία / Σγκαπούρη | 148183 | 87 |
Iese Business School | Ισπανία | 143168 | 125 |
MIT: Sloan | ΗΠΑ | 157262 | 101 |
University of Chicago: Booth | ΗΠΑ | 156004 | 100 |
Yale School of Management | ΗΠΑ | 150880 | 114 |
University of California at Berkeley: Haas | ΗΠΑ | 149487 | 91 |
IMD | Ελβετία | 142446 | 72 |
IE Business School | Ισπανία | 146933 | 112 |
Hong Kong UST Business School | Κίνα | 125060 | 139 |
Northwestern University: Kellogg | ΗΠΑ | 157719 | 94 |
University of Cambridge: Judge | Μ. Βρετανία | 144350 | 92 |
Duke University: Fuqua | ΗΠΑ | 141772 | 100 |
New York University: Stern | ΗΠΑ | 140662 | 97 |
Ceibs | Κίνα | 127117 | 156 |
Dartmouth College: Tuck | ΗΠΑ | 150754 | 101 |
HEC Paris | Γαλλία | 120016 | 104 |
Esade Business School | Ισπανία | 120718 | 120 |
University of Oxford: Saïd | Μ. Βρετανία | 133315 | 91 |
University of Michigan: Ross | ΗΠΑ | 136828 | 107 |
Warwick Business School | Μ. Βρετανία | 119121 | 87 |
UCLA: Anderson | ΗΠΑ | 140712 | 97 |
Cornell University: Johnson | ΗΠΑ | 136707 | 103 |
University of Virginia: Darden | ΗΠΑ | 142131 | 104 |
University of Hong Kong | Κίνα | 113038 | 109 |
Indian Institute of Management, Ahmedabad | Ινδία | 157459 | 86 |
SDA Bocconi | Ιταλία | 112901 | 112 |
National University of Singapore Business School | Σιγκαπούρη | 91358 | 147 |
University of North Carolina: Kenan-Flagler | ΗΠΑ | 124669 | 101 |
Carnegie Mellon: Tepper | ΗΠΑ | 129296 | 98 |
Rice University: Jones | ΗΠΑ | 118473 | 120 |
Indian School of Business | Ινδία | 117308 | 130 |
Georgetown University: McDonough | ΗΠΑ | 124990 | 98 |
Nanyang Business School | Σιγκαπούρη | 96202 | 112 |
Rotterdam School of Management, Erasmus University | Ολλανδία | 98771 | 94 |
University of Texas at Austin: McCombs | ΗΠΑ | 129225 | 89 |
City University: Cass | Μ. Βρετανία | 110260 | 76 |
Emory University: Goizueta | ΗΠΑ | 122468 | 103 |
Manchester Business School | Μ. Βρετανία | 106535 | 96 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | ΗΠΑ | 112482 | 111 |
Sungkyunkwan University GSB | Νότια Κορέα | 110828 | 86 |
Cranfield School of Management | Μ. Βρετανία | 120941 | 75 |
Indiana University: Kelley | ΗΠΑ | 112353 | 116 |
University of California at Irvine: Merage | ΗΠΑ | 106764 | 100 |
Imperial College Business School | Μ. Βρετανία | 103604 | 68 |
University of Maryland: Smith | ΗΠΑ | 107236 | 93 |
University of Toronto: Rotman | Καναδάς | 90304 | 85 |
The Lisbon MBA | Πορτογαλία | 123062 | 82 |
Michigan State University: Broad | ΗΠΑ | 107808 | 106 |
University of Minnesota: Carlson | ΗΠΑ | 110390 | 95 |
University of Rochester: Simon | ΗΠΑ | 110607 | 115 |
Purdue University: Krannert | ΗΠΑ | 106320 | 109 |
Peking University: Guanghua | Κίνα | 81914 | 151 |
University of Washington: Foster | ΗΠΑ | 106632 | 96 |
Vanderbilt University: Owen | ΗΠΑ | 117484 | 92 |
University of Cape Town GSB | Νότια Αφρική | 140069 | 79 |
Hult International Business School | US / UK / UAE / China | 105844 | 91 |
Australian Graduate School of Management (AGSM) | Αυστραλία | 111280 | 72 |
Pennsylvania State University: Smeal | ΗΠΑ | 105988 | 117 |
Washington University: Olin | ΗΠΑ | 107556 | 96 |
University of Southern California: Marshall | ΗΠΑ | 122308 | 84 |
Mannheim Business School | Γερμανία | 97962 | 73 |
York University: Schulich | Καναδάς | 89332 | 88 |
Indian Institute of Management, Bangalore | Ινδία | 125249 | 81 |
Melbourne Business School | Αυστραλία | 102068 | 68 |
Ohio State University: Fisher | ΗΠΑ | 102899 | 99 |
Georgia Institute of Technology: Scheller | ΗΠΑ | 108033 | 93 |
University of British Columbia: Sauder | Καναδάς | 88881 | 81 |
University of Strathclyde Business School | Μ. Βρετανία | 95716 | 81 |
Tilburg University, TiasNimbas | Ολλανδία | 89848 | 84 |
Texas A & M University: Mays | ΗΠΑ | 108699 | 99 |
Boston University School of Management | ΗΠΑ | 108256 | 93 |
Shanghai Jiao Tong University: Antai | Κίνα | 84890 | 166 |
Lancaster University Management School | Μ. Βρετανία | 89009 | 86 |
Coppead | Βραζιλία | 88256 | 138 |
University of Pittsburgh: Katz | ΗΠΑ | 86410 | 132 |
Wisconsin School of Business | ΗΠΑ | 110338 | 104 |
Boston College: Carroll | ΗΠΑ | 109614 | 87 |
Fudan University School of Management | Κίνα | 76140 | 163 |
University of Bath School of Management | Μ. Βρετανία | 92676 | 55 |
University of California, San Diego: Rady | ΗΠΑ | 98258 | 77 |
McGill University: Desautels | Καναδάς | 89604 | 81 |
Arizona State University: Carey | ΗΠΑ | 100203 | 94 |
University of St Gallen | Ελβετία | 102158 | 65 |
ESMT – European School of Management and Technology | Γερμανία | 89172 | 60 |
Western University: Ivey | Καναδάς | 99072 | 71 |
University College Dublin: Smurfit | Ιρλανδία | 105384 | 63 |
Tulane University: Freeman | ΗΠΑ | 97962 | 111 |
Brigham Young University: Marriott | ΗΠΑ | 108549 | 108 |
Wake Forest University: Babcock | ΗΠΑ | 103696 | 120 |
EMLyon Business School | Γαλλία | 93356 | 62 |
Babson College: Olin | ΗΠΑ | 108694 | 85 |
Durham University Business School | Μ. Βρετανία | 86887 | 55 |
University of California, Davis | ΗΠΑ | 96864 | 68 |
George Washington University | ΗΠΑ | 98374 | 83 |
Vlerick Business School | Βέλγιο | 90831 | 66 |
πηγή: Fpress, FinancialTimes