Οι υπουργοί Εσωτερικων και Οικονομικών ενέκριναν την προσληψη θέσεων για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και προ- τείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλη- τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατ’ ανώτατο όριο ως ακολούθως:
| ΦΟΡΕΑΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
| «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» | 5 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» | 25 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 50 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ» | 18 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ «ΣΦΗΤΤΟΣ» | 14 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ «ΘΟΡΙΚΟΣ» | 6 |
| Κ.Ε.Δ.ΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 10 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» | 6 |
| Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 56 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» | 9 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 27 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Π.Α.Π.) | 6 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π.) | 29 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 10 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 80 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 9 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 28 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ «ΠΑΡΝΗΘΑ» | 15 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ» | 4 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 20 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΟΠΑΑΠ) με έδρα τον ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 10 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) | 24 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 8 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 8 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» | 4 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 20 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΚΑΠΠΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 41 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 10 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 20 |
| «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 9 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ | 6 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 5 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 1 |
| Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 16 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.» | 2 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | 35 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 63 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 30 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ | 47 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 22 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 15 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 29 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 36 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 17 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 30 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 5 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 2 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 4 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 8 |
| ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» | 5 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 6 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 21 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 4 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 3 |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.» | 2 |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 2 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 1 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1 |
| ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 4 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 3 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 4 |






